
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 08:47 | 09:44 | 57 分鐘 |
2 | 2022-08-13 | 10:27 | 11:23 | 57 分鐘 |
3 | 08:43 | 08:48 | 5 分鐘 | |
4 | 2022-08-12 | 08:37 | 09:43 | 66 分鐘 |
5 | 2022-08-10 | 11:13 | 11:46 | 34 分鐘 |
6 | 10:35 | 11:04 | 29 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 12:09 | 12:09 | 1 分鐘 |
8 | 11:20 | 12:05 | 45 分鐘 | |
9 | 10:22 | 11:17 | 55 分鐘 | |
10 | 09:34 | 09:59 | 25 分鐘 | |
11 | 2022-08-07 | 13:10 | 13:21 | 11 分鐘 |
12 | 2022-08-06 | 08:43 | 08:54 | 11 分鐘 |
13 | 2022-08-05 | 11:15 | 12:00 | 45 分鐘 |
14 | 08:51 | 09:17 | 25 分鐘 | |
15 | 2022-08-02 | 11:44 | 11:55 | 11 分鐘 |
16 | 2022-08-01 | 08:38 | 09:37 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x543.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
